Pålidelig støtte
Hurtig support, garantiservice og nem returnering. Livstidsgaranti på vores træprodukter.
Vi sender over hele verden :) Vi tilstræber at sende ordrer samme dag med en kurertjeneste, hvis betalingen er modtaget inden middag (12:00 centraleuropæisk tid) på en hvilken som helst arbejdsdag. Den nøjagtige forsendelsespris beregnes i indkøbskurven.
Destination | Levering (arbejdsdage) | Omkostninger (fra) | Gratis forsendelse (ordretotal) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Danmark | 1 - 6 | $ 9.93 | 218,90 $ | ja |
USA | 2 - 4 | $ 38.66 | 350 $ | ja |
Belgien | 1 - 5 | $ 13.07 | 185,90 $ | ja |
Holland | 1 - 5 | $ 13.07 | 185,90 $ | ja |
Norge | 1 - 6 | $ 31.87 | - | ja |
Sverige | 1 - 6 | $ 20.95 | 275 $ | ja |
Tyskland | 1 - 4 | $ 9.83 | 109,08 $ | ja |
Bulgarien | 1 - 4 | $ 6.58 | 64,90 $ | ja |
Cypern | 1 - 5 | $ 31.87 | - | ja |
Estland | 1 - 5 | $ 9.63 | 110,72 $ | ja |
Finland | 1 - 5 | $ 12.48 | 284,90 $ | ja |
Frankrig | 1 - 6 | $ 11.99 | 174,90 $ | ja |
Grækenland | 1 - 7 | $ 9.93 | 218,90 $ | ja |
Irland | 1 - 8 | $ 21.14 | 185,90 $ | ja |
Italien | 1 - 5 | $ 11.80 | 174,90 $ | ja |
Kroatien | 1 - 5 | $ 9.93 | 163,90 $ | ja |
Letland | 1 - 6 | $ 9.63 | 97,90 $ | ja |
Litauen | 1 - 6 | $ 9.63 | 141,90 $ | ja |
Luxembourg | 1 - 6 | $ 13.07 | 152,90 $ | ja |
Malta | 2 - 5 | $ 31.87 | - | ja |
Polen | 1 - 3 | $ 5.60 | 75,90 $ | ja |
Portugal | 1 - 7 | $ 11.50 | 273,90 $ | ja |
Rumænien | 1 - 4 | $ 5.30 | 63,80 $ | ja |
Slovakiet | 1 - 2 | $ 2.15 | 53,90 $ | nej |
Slovenien | 1 - 5 | $ 8.15 | 152,90 $ | ja |
Spanien | 1 - 5 | $ 12.98 | 275 $ | ja |
Tjekkiet | 1 - 2 | $ 2.45 | 82,28 $ | nej |
Ungarn | 1 - 3 | $ 3.92 | 68,75 $ | ja |
Østrig | 1 - 4 | $ 7.56 | 97,90 $ | ja |
Australien | 3 - 5 | $ 53.91 | - | ja |
Bahrain | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
Canada | 2 - 4 | $ 45.55 | - | ja |
De Forenede Arabiske Emirater | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
Indien | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
Israel | 2 - 5 | $ 82.55 | - | ja |
Japan | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
Kuwait | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
New Zealand | 3 - 5 | $ 46.24 | - | ja |
Qatar | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
Saudi-Arabien | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
Schweiz | 1 - 8 | $ 23.80 | 274,73 $ | ja |
Singapore | 2 - 5 | $ 42.89 | - | ja |
Sydafrika | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
Sydkorea | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
Albanien | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Amerikansk Samoa | 2 - 5 | $ 64.93 | - | ja |
Andorra | 1 - 2 | $ 46.24 | - | ja |
Argentina | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Armenien | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Aserbajdsjan | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Bahamas | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Belize | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Bermuda | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Bolivia | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Brasilien | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Caribien Holland | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Caymanøerne | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Chile | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Colombia | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Costa Rica | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
De Forenede Staters Jomfruøer | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Ecuador | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Egypten | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
El Salvador | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Etiopien | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Filippinerne | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Fransk Guyana | 2 - 5 | $ 54.99 | - | ja |
Fransk Polynesien | 2 - 5 | $ 54.99 | - | ja |
Guam | 2 - 5 | $ 64.93 | - | ja |
Guatemala | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Guernsey | 1 - 8 | $ 18.19 | - | ja |
Honduras | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Hong Kong | 2 - 5 | $ 53.91 | - | ja |
Indonesien | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Island | 1 - 2 | $ 46.24 | - | ja |
Isle of Man | 1 - 8 | $ 18.19 | - | ja |
Jersey | 1 - 8 | $ 18.19 | - | ja |
Kap Verde | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Kasakhstan | 2 - 5 | $ 54.99 | - | ja |
Kenya | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Kina | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Kirgisistan | 2 - 5 | $ 49.48 | - | ja |
Kosovo | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Liechtenstein | 1 - 8 | $ 23.80 | 275 $ | ja |
Macau | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Malaysia | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Maldiverne | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Marokko | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Marshalløerne | 2 - 5 | $ 64.93 | - | ja |
Martinique | 2 - 5 | $ 54.99 | - | ja |
Mayotte | 2 - 5 | $ 54.99 | - | ja |
Mexico | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Mikronesien | 2 - 5 | $ 64.93 | - | ja |
Moldova | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Monaco | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Nicaragua | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Nordmarianerne | 2 - 5 | $ 64.93 | - | ja |
Ny Kaledonien | 2 - 5 | $ 54.99 | - | ja |
Oman | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Palau | 2 - 5 | $ 64.93 | - | ja |
Panama | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Paraguay | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Peru | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Puerto Rico | 2 - 5 | $ 64.93 | - | ja |
Réunion | 2 - 5 | $ 54.99 | - | ja |
Saint Pierre og Miquelon | 2 - 5 | $ 54.99 | - | ja |
San Marino | 1 - 2 | $ 46.24 | - | ja |
Senegal | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Seychellerne | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Storbritannien | 1 - 8 | $ 18.19 | 306,90 $ | ja |
Taiwan | 2 - 5 | $ 43.97 | - | ja |
Tanzania | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Thailand | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Tunesien | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Tyrkiet | 1 - 8 | $ 31.87 | - | ja |
USA's mindre fjerntliggende øer | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Uganda | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Uruguay | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Vatikanstaten | 1 - 2 | $ 46.24 | - | ja |
Venezuela | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Vietnam | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Zambia | 2 - 7 | $ 75.85 | - | ja |
Vi accepterer sikre betalinger via:
Accepterede valutaer:
Særlig bemærkning
Cascade Designs produkter (MSR, Therm-a-rest) sælges og sendes ikke uden for EU/UK/CH-området.
Hurtig support, garantiservice og nem returnering. Livstidsgaranti på vores træprodukter.
Over 6300 anmeldelser fra kunder fra hele verden. 98% af kunderne anbefaler os.
68travel er en original producent, hvilket betyder, at vi hurtigt kan lave personlige bestillinger.
Hos 68travel elsker vi at rejse og udforske. Vi bestræber os på at bruge genbrugte naturmaterialer og reducere brugen af plastik. 68rejs rundt i verden »
Søg efter